Ownership —
Memuat
Angka di tiap pil: porsi per 30 Okt 2026 dan perubahannya vs 30 Sep 2026 dalam Pts (poin persentase, selisih dua angka persen).
Konten riset dan edukasi, bukan ajakan membeli atau menjual saham.
| GREEN CITY SG PTE LTD 22,70% |
| 6 |
| 34,29% |
| 60,98%▲ |
KSIXKentanix Supra International8 holders · PT BADRA ARTA 58,84%Controller & Affiliates 92,53% | PT BADRA ARTA 58,84% | 8 | 92,53% | 1,25%▲ |
KUASAce Oldfields10 holders · GRACE CAPITAL INVESTMENT LTD 27,30%Controller & Affiliates 15,45% | GRACE CAPITAL INVESTMENT LTD 27,30% | 10 | 15,45% | 26,27%▲ |
LABAGreen Power Group5 holders · PT. Nev Stored Energy 25,54%Controller & Affiliates 25,54% | PT. Nev Stored Energy 25,54% | 5 | 25,54% | 58,03%▼ |
LABSUbc Medical Indonesia5 holders · OPTEL INVESTAMA MULIA PT 72,39%Controller & Affiliates 75,68% | OPTEL INVESTAMA MULIA PT 72,39% | 5 | 75,68% | 14,76%– |
LAJUJasa Berdikari Logistics2 holders · ERVIN NIAGA ABADI, PT 60,69%Controller & Affiliates 60,69% | ERVIN NIAGA ABADI, PT 60,69% | 2 | 60,69% | 32,57%– |
LANDTrimitra Propertindo4 holders · PT. GRAHA MULIA INDOTAMA 36,88%Controller & Affiliates 36,88% | PT. GRAHA MULIA INDOTAMA 36,88% | 4 | 36,88% | 24,77%– |
LAPDLeyand International6 holders · PT JSI SINERGI MAS 51,00%Controller & Affiliates 64,59% | PT JSI SINERGI MAS 51,00% | 6 | 64,59% | 35,41%▼ |
LCGPEureka Prima Jakarta22 holders · PT. ASURANSI JIWA IFG 8,74%Controller & Affiliates Not Reported | PT. ASURANSI JIWA IFG 8,74% | 22 | Not Reported | 25,76%– |
| LCLCKMLCK Global Kedaton3 holders · PT LCK INVESTAMA PRIMA INDONESIA 62,78%Controller & Affiliates 67,52% | PT LCK INVESTAMA PRIMA INDONESIA 62,78% | 3 | 67,52% | 28,20%– |
LEADLogindo Samudramakmur10 holders · PT JALAN TERANG SAMUDRA 23,19%Controller & Affiliates 31,29% | PT JALAN TERANG SAMUDRA 23,19% | 10 | 31,29% | 27,74%▼ |
LFLOImago Mulia Persada7 holders · ANG PHEK TUAN 33,77%Controller & Affiliates 98,21% | ANG PHEK TUAN 33,77% | 7 | 98,21% | 1,79%– |
LIFEMsig Life Insurance Indonesia5 holders · MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO.,LTD. 80,00%Controller & Affiliates 80,00% | MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO.,LTD. 80,00% | 5 | 80,00% | 2,48%– |
LINKLink Net6 holders · AXIATA INVESTMENTS (INDONESIA) SDN.BHD 69,38%Controller & Affiliates 88,60% | AXIATA INVESTMENTS (INDONESIA) SDN.BHD 69,38% | 6 | 88,60% | 0,46%– |
LIONLion Metal Works12 holders · LION HOLDINGS SDN BHD 28,85%Controller & Affiliates 86,76% | LION HOLDINGS SDN BHD 28,85% | 12 | 86,76% | 7,52%– |
LIVEHomeco Victoria Makmur4 holders · PT. HOMECO GLOBAL INVESTASI 78,69%Controller & Affiliates 78,69% | PT. HOMECO GLOBAL INVESTASI 78,69% | 4 | 78,69% | 17,92%▲ |
LMASLimas Indonesia Makmur9 holders · SUPARMAN TJAHAJA 7,46%Controller & Affiliates 7,23% | SUPARMAN TJAHAJA 7,46% | 9 | 7,23% | 69,86%– |
LMAXLupromax Pelumas Indonesia10 holders · KARTIKO SOEMARGONO 33,25%Controller & Affiliates 33,25% | KARTIKO SOEMARGONO 33,25% | 10 | 33,25% | 12,80%▼ |
LMPILanggeng Makmur Industri8 holders · HIDAYAT ALIM 38,24%Controller & Affiliates 56,50% | HIDAYAT ALIM 38,24% | 8 | 56,50% | 3,06%– |
LMSHLionmesh Prima16 holders · LION HOLDINGS PRIVATE LIMITED 25,55%Controller & Affiliates 60,20% | LION HOLDINGS PRIVATE LIMITED 25,55% | 16 | 60,20% | 9,77%– |
LOPILogisticsplus International7 holders · PT SENTRA AMANAH VENTURA 53,01%Controller & Affiliates 53,01% | PT SENTRA AMANAH VENTURA 53,01% | 7 | 53,01% | 32,17%▲ |
LPCKLippo Cikarang1 holders · KEMUNING SATIATAMA, PT 89,00%Controller & Affiliates 89,00% | KEMUNING SATIATAMA, PT 89,00% | 1 | 89,00% | 11,00%– |
LPGILippo General Insurance4 holders · HANWHA GENERAL INSURANCE CO LTD 61,50%Controller & Affiliates 74,36% | HANWHA GENERAL INSURANCE CO LTD 61,50% | 4 | 74,36% | 2,64%– |
LPINMulti Prima Sejahtera4 holders · MULTIPOLAR,PT,TBK 81,71%Controller & Affiliates 81,71% | MULTIPOLAR,PT,TBK 81,71% | 4 | 81,71% | 11,22%– |
LPKRLippo Karawaci15 holders · INTI ANUGERAH PRATAMA, PT 20,25%Controller & Affiliates 48,24% | INTI ANUGERAH PRATAMA, PT 20,25% | 15 | 48,24% | 25,45%▼ |
LPLIStar Pacific8 holders · INTI ANUGERAH PRATAMA, PT 50,60%Controller & Affiliates 50,60% | INTI ANUGERAH PRATAMA, PT 50,60% | 8 | 50,60% | 16,25%▼ |
LPPFMDS Retailing10 holders · AURIC DIGITAL RETAIL PTE. LTD. 43,10%Controller & Affiliates 43,10% | AURIC DIGITAL RETAIL PTE. LTD. 43,10% | 10 | 43,10% | 21,41%▼ |
LPPSLenox Pasifik Investama7 holders · INTI ANUGERAH PRATAMA, PT 67,52%Controller & Affiliates 67,52% | INTI ANUGERAH PRATAMA, PT 67,52% | 7 | 67,52% | 17,09%▼ |
LRNAEka Sari Lorena Transport8 holders · LORENA PT 57,14%Controller & Affiliates 57,14% | LORENA PT 57,14% | 8 | 57,14% | 6,86%– |
LSIPPP London Sumatra Indonesia5 holders · PT SALIM IVOMAS PRATAMA TBK 59,51%Controller & Affiliates 59,51% | PT SALIM IVOMAS PRATAMA TBK 59,51% | 5 | 59,51% | 26,69%– |
LTLSLautan Luas12 holders · JPMCB NA RE-PT CATURKARSA MEGATUNGGAL 56,59%Controller & Affiliates 56,59% | JPMCB NA RE-PT CATURKARSA MEGATUNGGAL 56,59% | 12 | 56,59% | 10,34%– |
LUCKSentral Mitra Informatika6 holders · CAROLINE HIMAWATI HIDAJAT 29,20%Controller & Affiliates 73,33% | CAROLINE HIMAWATI HIDAJAT 29,20% | 6 | 73,33% | 21,20%▼ |
LUCYLima Dua Lima Tiga9 holders · PT DELTA WIBAWA BERSAMA 19,42%Controller & Affiliates 32,27% | PT DELTA WIBAWA BERSAMA 19,42% | 9 | 32,27% | 51,35%▲ |
| MAMABAMarga Abhinaya Abadi17 holders · JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 16,62%Controller & Affiliates 15,16% | JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 16,62% | 17 | 15,16% | 23,05%– |
MAGPMulti Agro Gemilang Plantation7 holders · PT. Santika Griya Persada 51,33%Controller & Affiliates 51,33% | PT. Santika Griya Persada 51,33% | 7 | 51,33% | 18,13%– |
MAHAMandiri Herindo Adiperkasa11 holders · EDIKA AGUNG MANDIRI PT 34,50%Controller & Affiliates 64,33% | EDIKA AGUNG MANDIRI PT 34,50% | 11 | 64,33% | 12,41%– |
MAINMalindo Feedmill13 holders · DRAGON AMITY PTE LTD 57,27%Controller & Affiliates 69,06% | DRAGON AMITY PTE LTD 57,27% | 13 | 69,06% | 17,60%– |
MANGManggung Polahraya6 holders · MOHAMAD REZA PAHLEVI 54,56%Controller & Affiliates 80,00% | MOHAMAD REZA PAHLEVI 54,56% | 6 | 80,00% | 15,74%– |
MAPAMap Aktif Adiperkasa6 holders · MITRA ADIPERKASA, TBK, PT 68,83%Controller & Affiliates 68,83% | MITRA ADIPERKASA, TBK, PT 68,83% | 6 | 68,83% | 24,17%▼ |
MAPBMap Boga Adiperkasa4 holders · MITRA ADIPERKASA, TBK, PT 71,98%Controller & Affiliates 71,98% | MITRA ADIPERKASA, TBK, PT 71,98% | 4 | 71,98% | 1,85%– |
MAPIMitra Adiperkasa6 holders · PACIFIC UNIVERSAL INVESTMENTS PTE LTD 51,00%Controller & Affiliates 57,24% | PACIFIC UNIVERSAL INVESTMENTS PTE LTD 51,00% | 6 | 57,24% | 4,47%▼ |
| MAMARIMahaka Radio Integra2 holders · PT BEYOND MEDIA 40,35%Controller & Affiliates 56,49% | PT BEYOND MEDIA 40,35% | 2 | 56,49% | 43,51%– |
MARKMark Dynamics Indonesia6 holders · TECABLE (HK) CO. LIMITED 42,39%Controller & Affiliates 42,39% | TECABLE (HK) CO. LIMITED 42,39% | 6 | 42,39% | 13,96%▲ |
MASBBank Multiarta Sentosa10 holders · DANABINA SENTANA PT 52,67%Controller & Affiliates 89,09% | DANABINA SENTANA PT 52,67% | 10 | 89,09% | 5,17%– |
MAXIMaxindo Karya Anugerah13 holders · PT BINTANG MULIA GEMILANG 30,85%Controller & Affiliates 30,85% | PT BINTANG MULIA GEMILANG 30,85% | 13 | 30,85% | 17,28%▲ |
MAYABank Mayapada Internasional10 holders · PT MAYAPADA KARUNIA 24,16%Controller & Affiliates 47,63% | PT MAYAPADA KARUNIA 24,16% | 10 | 47,63% | 4,92%▼ |
MBAPMitrabara Adiperdana4 holders · PT WAHANA SENTOSA CEMERLANG 60,00%Controller & Affiliates 91,78% | PT WAHANA SENTOSA CEMERLANG 60,00% | 4 | 91,78% | 4,05%– |
MBMAMerdeka Battery Materials13 holders · PT. MERDEKA ENERGI NUSANTARA 50,04%Controller & Affiliates 61,88% | PT. MERDEKA ENERGI NUSANTARA 50,04% | 13 | 61,88% | 15,76%– |
Panah di Free Float menunjukkan arah dibanding data bulan sebelumnya.