Kepemilikan Saham
Stock Ownership
Komposisi seluruh pemegang dan daftar pemegang ≥1% tiap emiten di BEI, dari laporan bulanan KSEI.
Data per 30 Sep 2026
Komposisi Bursa
KSEI · % saham scripless · 30 Sep 2026
Asing
39,7%−0,54 pp
Ritel Lokal
16,9%+0,46 pp
Korporasi Lokal
36,3%+0,17 pp
Institusi Lokal
4,1%+0,01 pp
Perubahan vs 31 Agu 2026 dalam pp (poin persentase, selisih dua angka persen) · garis = 3 tahun terakhir
Pergeseran Terbesar Bulan Ini
Porsi kini dan perubahan sebulan · emiten dengan nilai scripless ≥Rp1 T
Konversi Scrip Bulan Ini
Emiten yang porsi saham scrip-nya (sertifikat fisik di luar KSEI) berubah minimal 1 poin persentase dalam sebulan.
- SRIWAHANA ADITYAKARTA Tbk78,0% → 0,0%Porsi Scrip2,36 M lembar · Rp37,7 M
- PT. SUMBER MAKMUR LUMINTU77,22% → 77,22%
- ALAKASA INDUSTRINDO Tbk86,9% → 17,4%Porsi Scrip352,4 jt lembar · Rp2,22 T
- GESIT PERKASA, PT83,79% → 83,80%
- PLATINUM WAHAB NUSANTARA Tbk70,0% → 13,2%Porsi Scrip2,03 M lembar · Rp196,9 M
- DINASTI KREATIF INDONESIA, PT69,33% → 69,33%
- SUMBER SINERGI MAKMUR Tbk49,4% → 0,0%Porsi Scrip2,61 M lembar · Rp125,4 M
- ALAMSYAH48,30% → 48,30%
- GRACIA PUSPITA SUCIONO19,75% → 19,75%
- REPOWER ASIA INDONESIA Tbk46,7% → 0,0%Porsi Scrip3,1 M lembar · Rp108,5 M
- PT ENAM BERLIAN SINERGI46,72% → 45,22%Porsi Turun
- KIAN SANTANG MULIATAMA Tbk57,8% → 17,3%Porsi Scrip590,6 jt lembar · Rp54,3 M
- TAUFIK DWICAHYONO14,46% → 14,46%
- EDY NURHAMID AMIN14,46% → 14,46%
- FADJAR TRI ANANDA11,56% → 11,56%
Perubahan vs 31 Agu 2026 · porsi atas seluruh saham tercatat · nama pemegang dari daftar ≥1%
Pemegang ≥1% per Emiten
KSEI via IDX · sejak Feb 2026
| Tren | ||
|---|---|---|
| AADIADARO ANDALAN INDONESIA Tbk | 20,30% | ▼ |
| AALIASTRA AGRO LESTARI Tbk | 18,14% | – |
| ABBAMAHAKA MEDIA Tbk | 25,33% | – |
| ABDAASURANSI BINA DANA ARTA Tbk | 0,32% | – |
| ABMMABM INVESTAMA Tbk | 11,76% | ▼ |
| ACESASPIRASI HIDUP INDONESIA Tbk | 34,56% | ▼ |
| ACROSAMCRO HYOSUNG ADILESTARI Tbk | 10,28% | ▲ |
| ACSTACSET INDONUSA Tbk | 8,83% | – |
| ADCPADHI COMMUTER PROPERTI Tbk | 10,00% | – |
| ADESAKASHA WIRA INTERNATIONAL Tbk | 7,61% | ▼ |
| ADHIADHI KARYA (PERSERO) Tbk | 29,44% | – |
| ADMFADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk | 6,61% | ▲ |
| ADMGPOLYCHEM INDONESIA Tbk | 9,16% | ▼ |
| ADMRALAMTRI MINERALS INDONESIA Tbk | 12,18% | – |
| ADROALAMTRI RESOURCES INDONESIA Tbk | 27,69% | – |
| AEGSANUGERAH SPAREPARTS SEJAHTERA Tbk | 27,54% | – |
| AGARASIA SEJAHTERA MINA Tbk | 2,51% | ▲ |
| AGIISAMATOR INDO GAS Tbk | 3,51% | ▼ |
| AGROBANK RAYA INDONESIA Tbk | 11,72% | ▼ |
| AGRSBANK IBK INDONESIA Tbk | 5,55% | – |
| AHAPASURANSI HARTA AMAN PRATAMA Tbk | 20,88% | ▲ |
| AIMSARTHA MAHIYA INVESTAMA Tbk | 17,79% | ▲ |
| AISAFKS FOOD SEJAHTERA Tbk | 18,78% | ▼ |
| AKKUANUGERAH KAGUM KARYA UTAMA Tbk | 16,45% | ▼ |
| AKPIARGHA KARYA PRIMA INDUSTRY Tbk | 4,28% | ▲ |
| AKRAAKR CORPORINDO Tbk | 24,31% | ▼ |
| AKSIMINERAL SUMBERDAYA MANDIRI Tbk | 6,51% | ▼ |
| ALDOALKINDO NARATAMA Tbk | 4,11% | ▲ |
| ALIIANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk | 2,32% | ▼ |
| ALKAALAKASA INDUSTRINDO Tbk | 5,53% | ▼ |
| ALMIALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk | 5,67% | – |
| ALTOTRI BANYAN TIRTA Tbk | 8,72% | – |
| AMAGASURANSI MULTI ARTHA GUNA Tbk | 3,16% | – |
| AMANMAKMUR BERKAH AMANDA Tbk | 1,38% | ▼ |
| AMARBANK AMAR INDONESIA Tbk | 3,68% | – |
| AMFGASAHIMAS FLAT GLASS Tbk | 8,55% | ▼ |
| AMINATELIERS MECANIQUES D`INDONESIE Tbk | 9,84% | ▲ |
| AMMNAMMAN MINERAL INTERNASIONAL Tbk | 10,17% | ▼ |
| AMMSAGUNG MENJANGAN MAS Tbk | 15,95% | – |
| AMORASHMORE ASSET MANAGEMENT INDONESIA Tbk | 8,16% | ▼ |
| AMRTSUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk | 24,77% | ▼ |
| ANDIANDIRA AGRO Tbk | 23,94% | ▼ |
| ANJTAUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk | 1,62% | – |
| ANTMANEKA TAMBANG (PERSERO) Tbk | 30,06% | ▼ |
| APEXAPEXINDO PRATAMA DUTA Tbk | 26,80% | ▲ |
| APICPACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk | 21,54% | ▲ |
| APIIARITA PRIMA INDONESIA Tbk | 3,22% | – |
| APLIASIAPLAST INDUSTRIES Tbk | 5,45% | ▼ |
| APLNAGUNG PODOMORO LAND Tbk | 9,93% | – |
| ARCIARCHI INDONESIA Tbk | 12,50% | ▲ |
961 emiten ditemukan — halaman 1 dari 20