Stock Ownership
Data kepemilikan pemegang saham dengan kepemilikan ≥1% di setiap emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI/IDX) yang bersumber dari laporan resmi KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia).
Data per 31 Jul 2026
| Tren | |||
|---|---|---|---|
| AADI | ADARO ANDALAN INDONESIA Tbk | 20.30% | ▼ |
| AALI | ASTRA AGRO LESTARI Tbk | 18.14% | – |
| ABBA | MAHAKA MEDIA Tbk | 25.33% | – |
| ABDA | ASURANSI BINA DANA ARTA Tbk | 0.33% | – |
| ABMM | ABM INVESTAMA Tbk | 11.77% | – |
| ACES | ASPIRASI HIDUP INDONESIA Tbk | 34.69% | ▼ |
| ACRO | SAMCRO HYOSUNG ADILESTARI Tbk | 10.23% | – |
| ACST | ACSET INDONUSA Tbk | 8.83% | – |
| ADCP | ADHI COMMUTER PROPERTI Tbk | 10.00% | – |
| ADES | AKASHA WIRA INTERNATIONAL Tbk | 7.61% | – |
| ADHI | ADHI KARYA (PERSERO) Tbk | 28.63% | ▼ |
| ADMF | ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk | 6.59% | ▲ |
| ADMG | POLYCHEM INDONESIA Tbk | 9.20% | ▼ |
| ADMR | ALAMTRI MINERALS INDONESIA Tbk | 12.18% | – |
| ADRO | ALAMTRI RESOURCES INDONESIA Tbk | 27.69% | ▲ |
| AEGS | ANUGERAH SPAREPARTS SEJAHTERA Tbk | 27.54% | – |
| AGAR | ASIA SEJAHTERA MINA Tbk | 1.28% | ▲ |
| AGII | SAMATOR INDO GAS Tbk | 4.59% | – |
| AGRO | BANK RAYA INDONESIA Tbk | 11.72% | ▲ |
| AGRS | BANK IBK INDONESIA Tbk | 5.55% | – |
| AHAP | ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA Tbk | 20.54% | – |
| AIMS | ARTHA MAHIYA INVESTAMA Tbk | 16.14% | ▼ |
| AISA | FKS FOOD SEJAHTERA Tbk | 18.88% | ▼ |
| AKKU | ANUGERAH KAGUM KARYA UTAMA Tbk | 16.45% | – |
| AKPI | ARGHA KARYA PRIMA INDUSTRY Tbk | 2.85% | ▲ |
| AKRA | AKR CORPORINDO Tbk | 24.03% | ▲ |
| AKSI | MINERAL SUMBERDAYA MANDIRI Tbk | 7.54% | – |
| ALDO | ALKINDO NARATAMA Tbk | 4.08% | ▼ |
| ALII | ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk | 2.35% | ▼ |
| ALKA | ALAKASA INDUSTRINDO Tbk | 5.66% | ▼ |
| ALMI | ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk | 5.67% | – |
| ALTO | TRI BANYAN TIRTA Tbk | 8.72% | – |
| AMAG | ASURANSI MULTI ARTHA GUNA Tbk | 3.16% | – |
| AMAN | MAKMUR BERKAH AMANDA Tbk | 1.39% | ▼ |
| AMAR | BANK AMAR INDONESIA Tbk | 3.68% | – |
| AMFG | ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk | 8.65% | ▼ |
| AMIN | ATELIERS MECANIQUES D`INDONESIE Tbk | 9.81% | – |
| AMMN | AMMAN MINERAL INTERNASIONAL Tbk | 11.24% | ▼ |
| AMMS | AGUNG MENJANGAN MAS Tbk | 15.95% | – |
| AMOR | ASHMORE ASSET MANAGEMENT INDONESIA Tbk | 8.19% | – |
| AMRT | SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk | 25.21% | ▼ |
| ANDI | ANDIRA AGRO Tbk | 23.94% | – |
| ANJT | AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk | 1.62% | – |
| ANTM | ANEKA TAMBANG (PERSERO) Tbk | 31.30% | ▲ |
| APEX | APEXINDO PRATAMA DUTA Tbk | 25.35% | ▼ |
| APIC | PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk | 18.55% | ▲ |
| APII | ARITA PRIMA INDONESIA Tbk | 3.22% | – |
| APLI | ASIAPLAST INDUSTRIES Tbk | 5.45% | – |
| APLN | AGUNG PODOMORO LAND Tbk | 9.93% | – |
| ARCI | ARCHI INDONESIA Tbk | 12.45% | ▼ |
961 emiten ditemukan — halaman 1 dari 20