Ownership —
Memuat
Angka di tiap pil: porsi per 30 Okt 2026 dan perubahannya vs 30 Sep 2026 dalam Pts (poin persentase, selisih dua angka persen).
Konten riset dan edukasi, bukan ajakan membeli atau menjual saham.
| PT PROVIDENT CAPITAL INDONESIA 58,02% |
| 7 |
| 58,02% |
| 2,49%– |
PADIMinna Padi Investama Sekuritas6 holders · PT SENTOSA BERSAMA MITRA 4,67%Controller & Affiliates Not Reported | PT SENTOSA BERSAMA MITRA 4,67% | 6 | Not Reported | 84,31%▼ |
PADAPersonel Alih Daya3 holders · PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA TBK 53,58%Controller & Affiliates 53,58% | PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA TBK 53,58% | 3 | 53,58% | 27,11%– |
PACKAbadi Nusantara Hijau Investama5 holders · PT ECO ENERGI PERKASA 38,54%Controller & Affiliates 38,54% | PT ECO ENERGI PERKASA 38,54% | 5 | 38,54% | 33,76%▼ |
OPMSOptima Prima Metal Sinergi2 holders · ASIAN PERKASA INDOSTEEL, PT 59,79%Controller & Affiliates 59,79% | ASIAN PERKASA INDOSTEEL, PT 59,79% | 2 | 59,79% | 23,92%– |
OMREIndonesia Prima Property8 holders · FIRST PACIFIC CAPITAL GROUP LIMITED 43,99%Controller & Affiliates 48,11% | FIRST PACIFIC CAPITAL GROUP LIMITED 43,99% | 8 | 48,11% | 3,90%– |
OMEDJayamas Medica Industri5 holders · INTISUMBER HASILSEMPURNA 83,30%Controller & Affiliates 83,30% | INTISUMBER HASILSEMPURNA 83,30% | 5 | 83,30% | 5,11%▼ |
OLIVAtlas Nexus Group3 holders · PT OLIVE POWER INVEST 67,91%Controller & Affiliates 67,91% | PT OLIVE POWER INVEST 67,91% | 3 | 67,91% | 27,26%▼ |
OKASAncora Indonesia Resources9 holders · PT. MULTI BERKAT ENERGI 38,69%Controller & Affiliates 48,57% | PT. MULTI BERKAT ENERGI 38,69% | 9 | 48,57% | 18,50%– |
OILSIndo Oil Perkasa10 holders · PT MANDALINDO PUTRA PERKASA 47,85%Controller & Affiliates 62,58% | PT MANDALINDO PUTRA PERKASA 47,85% | 10 | 62,58% | 27,12%▼ |
| OCOCAPOnix Capital5 holders · UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD 45,00%Controller & Affiliates 88,00% | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD 45,00% | 5 | 88,00% | 1,92%– |
OBMDObm Drilchem7 holders · PT INDOTEK DRILING SOLUSI 51,07%Controller & Affiliates 15,58% | PT INDOTEK DRILING SOLUSI 51,07% | 7 | 15,58% | 20,33%– |
OBATBrigit Biofarmaka Teknologi8 holders · MACHMUD LUTFI HUZAIN 31,60%Controller & Affiliates 34,76% | MACHMUD LUTFI HUZAIN 31,60% | 8 | 34,76% | 16,67%– |
OASAMaharaksa Biru Energi15 holders · IR GAFUR SULISTYO UMAR MBA 30,75%Controller & Affiliates 30,75% | IR GAFUR SULISTYO UMAR MBA 30,75% | 15 | 30,75% | 30,29%– |
NZIANusantara Almazia6 holders · RICHARD R WIRIARAHARDJA 44,50%Controller & Affiliates 83,84% | RICHARD R WIRIARAHARDJA 44,50% | 6 | 83,84% | 6,87%– |
| NUNUSASinergi Megah Internusa17 holders · JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 38,01%Controller & Affiliates Not Reported | JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 38,01% | 17 | Not Reported | 20,78%▲ |
NTBKNusatama Berkah4 holders · PT. REBORN CAPITAL 51,85%Controller & Affiliates 55,63% | PT. REBORN CAPITAL 51,85% | 4 | 55,63% | 41,59%▲ |
NSSSNusantara Sawit Sejahtera11 holders · PT SAMUEL SEKURITAS INDONESIA 36,03%Controller & Affiliates 56,69% | PT SAMUEL SEKURITAS INDONESIA 36,03% | 11 | 56,69% | 11,20%▼ |
NRCANusa Raya Cipta8 holders · SURYA SEMESTA INTERNUSA TBK, PT 63,94%Controller & Affiliates 63,94% | SURYA SEMESTA INTERNUSA TBK, PT 63,94% | 8 | 63,94% | 19,17%▲ |
NPGFNusa Palapa Gemilang4 holders · PT ATMAJA MAKMUR GEMILANG 56,01%Controller & Affiliates 80,00% | PT ATMAJA MAKMUR GEMILANG 56,01% | 4 | 80,00% | 17,69%▲ |
NOBUBank Nationalnobu7 holders · HANWHA LIFE INSURANCE CO., LTD. 40,00%Controller & Affiliates 80,15% | HANWHA LIFE INSURANCE CO., LTD. 40,00% | 7 | 80,15% | 8,45%– |
NISPBank Ocbc Nisp3 holders · OCBC OVERSEAS INVESTMENTS PTE. LTD 85,08%Controller & Affiliates 85,08% | OCBC OVERSEAS INVESTMENTS PTE. LTD 85,08% | 3 | 85,08% | 11,59%– |
NIROCity Retail Developments9 holders · PT ORION GLOBAL DEVELOPMENT 75,25%Controller & Affiliates 75,25% | PT ORION GLOBAL DEVELOPMENT 75,25% | 9 | 75,25% | 8,59%▲ |
NINETechno9 Indonesia7 holders · POH HOLDINGS PTE LTD 35,85%Controller & Affiliates 35,85% | POH HOLDINGS PTE LTD 35,85% | 7 | 35,85% | 52,73%▼ |
NIKLPelat Timah Nusantara6 holders · NIPPON STEEL CORPORATION 35,00%Controller & Affiliates 55,00% | NIPPON STEEL CORPORATION 35,00% | 6 | 55,00% | 14,58%– |
NICLPam Mineral6 holders · Pam Metalindo, PT 43,23%Controller & Affiliates 43,23% | Pam Metalindo, PT 43,23% | 6 | 43,23% | 16,37%▲ |
NICKCharnic Capital9 holders · PT. INDOVEST CENTRAL 57,60%Controller & Affiliates 83,14% | PT. INDOVEST CENTRAL 57,60% | 9 | 83,14% | 1,39%▲ |
NICEAdhi Kartiko Pratama5 holders · ENERGY BATTERY INDONESIA, PT 69,57%Controller & Affiliates 69,57% | ENERGY BATTERY INDONESIA, PT 69,57% | 5 | 69,57% | 4,07%– |
NFCXNFC Indonesia12 holders · PT. KRESNA ASSET MANAGEMENT S/A PT. M CASH INTEGRASI TBK 51,29%Controller & Affiliates 53,80% | PT. KRESNA ASSET MANAGEMENT S/A PT. M CASH INTEGRASI TBK 51,29% | 12 | 53,80% | 14,36%– |
NETVMDTV Media Technologies5 holders · PT MD PICTURES TBK 80,05%Controller & Affiliates 80,05% | PT MD PICTURES TBK 80,05% | 5 | 80,05% | 5,48%– |
NESTEsta Indonesia8 holders · HOO ANTON SISWANTO 75,48%Controller & Affiliates 75,48% | HOO ANTON SISWANTO 75,48% | 8 | 75,48% | 5,02%– |
NELYPelayaran Nelly Dwi Putri3 holders · HASKOJAYA ABADI,PT 83,83%Controller & Affiliates 83,83% | HASKOJAYA ABADI,PT 83,83% | 3 | 83,83% | 6,94%– |
NCKLTrimegah Bangun Persada3 holders · HARITA JAYARAYA 79,79%Controller & Affiliates 79,79% | HARITA JAYARAYA 79,79% | 3 | 79,79% | 11,57%– |
NAYZHassana Boga Sejahtera5 holders · SAIKO CONSULTANCY PTE. LTD. 29,41%Controller & Affiliates 29,41% | SAIKO CONSULTANCY PTE. LTD. 29,41% | 5 | 29,41% | 35,02%▲ |
NATOOlympus Strategic Indonesia17 holders · PT MERCURY STRATEGIC INDONESIA 26,87%Controller & Affiliates 26,87% | PT MERCURY STRATEGIC INDONESIA 26,87% | 17 | 26,87% | 6,68%▼ |
NASIWahana Inti Makmur3 holders · PIERO MUSTAFA 42,24%Controller & Affiliates 71,27% | PIERO MUSTAFA 42,24% | 3 | 71,27% | 28,73%– |
NASAAndalan Perkasa Abadi16 holders · PT Sinar Cemerlang Jayaraya 42,71%Controller & Affiliates 42,71% | PT Sinar Cemerlang Jayaraya 42,71% | 16 | 42,71% | 14,02%– |
NANONanotech Indonesia Global9 holders · NANOTECH INVESTAMA SEDAYA, PT 40,00%Controller & Affiliates 40,00% | NANOTECH INVESTAMA SEDAYA, PT 40,00% | 9 | 40,00% | 40,99%▲ |
NAIKAdiwarna Anugerah Abadi5 holders · PT. ADIWARNA ANUGERAH INVESTAMA 52,54%Controller & Affiliates 72,54% | PT. ADIWARNA ANUGERAH INVESTAMA 52,54% | 5 | 72,54% | 23,96%▼ |
MYTXAsia Pacific Investama3 holders · INDAH JAYA INVESTAMA PT 73,09%Controller & Affiliates 73,09% | INDAH JAYA INVESTAMA PT 73,09% | 3 | 73,09% | 6,44%– |
MYORMayora Indah6 holders · UNITA BRANINDO 32,93%Controller & Affiliates 84,29% | UNITA BRANINDO 32,93% | 6 | 84,29% | 11,34%– |
MYOHSamindo Resources9 holders · ST INTERNATIONAL CORPORATION 59,03%Controller & Affiliates 66,80% | ST INTERNATIONAL CORPORATION 59,03% | 9 | 66,80% | 6,78%▲ |
MUTUMutuagung Lestari11 holders · PT SENTRA MUTU HANDAL 28,68%Controller & Affiliates 63,24% | PT SENTRA MUTU HANDAL 28,68% | 11 | 63,24% | 20,48%▼ |
MTWIMalacca Trust Wuwungan Insurance5 holders · PT. BATAVIA PROSPERINDO INTERNASIONAL, TBK 85,90%Controller & Affiliates 85,90% | PT. BATAVIA PROSPERINDO INTERNASIONAL, TBK 85,90% | 5 | 85,90% | 3,03%– |
| MTMTSMMETRO REALTY Tbk, PT12 holders · YAKIN WISKON, PT 34,53%Controller & Affiliates 34,53% | YAKIN WISKON, PT 34,53% | 12 | 34,53% | 5,16%– |
| MTMTRAMitra Pemuda6 holders · MITRA DITOSAM INDONESIA, PT 77,14%Controller & Affiliates 77,14% | MITRA DITOSAM INDONESIA, PT 77,14% | 6 | 77,14% | 4,37%– |
MTPSMeta Epsi6 holders · PT CENTRAL ENERGI PRATAMA 35,70%Controller & Affiliates 69,92% | PT CENTRAL ENERGI PRATAMA 35,70% | 6 | 69,92% | 20,19%– |
MTMHMurni Sadar9 holders · SUMATERA TEKNINDO PT 32,56%Controller & Affiliates 83,32% | SUMATERA TEKNINDO PT 32,56% | 9 | 83,32% | 5,19%– |
Panah di Free Float menunjukkan arah dibanding data bulan sebelumnya.