Ownership —
Memuat
Angka di tiap pil: porsi per 30 Okt 2026 dan perubahannya vs 30 Sep 2026 dalam Pts (poin persentase, selisih dua angka persen).
Konten riset dan edukasi, bukan ajakan membeli atau menjual saham.
| SINERGI ASIA CORPORINDO PT 55,22% |
| 11 |
| 55,22% |
| 16,83%▼ |
SMKMSumber Mas Konstruksi11 holders · LIM SHRIMP ORG PTE. LTD. 25,00%Controller & Affiliates 25,00% | LIM SHRIMP ORG PTE. LTD. 25,00% | 11 | 25,00% | 58,01%▼ |
SMKLSatyamitra Kemas Lestari5 holders · PT. SATYAMITRA INVESTINDO PRATAMA 83,06%Controller & Affiliates 87,04% | PT. SATYAMITRA INVESTINDO PRATAMA 83,06% | 5 | 87,04% | 10,03%– |
SMILSarana Mitra Luas6 holders · HADI SUHERMIN 46,99%Controller & Affiliates 78,99% | HADI SUHERMIN 46,99% | 6 | 78,99% | 12,01%▼ |
SMGRSemen Indonesia10 holders · DANANTARA ASSET MANAGEMENT 50,69%Controller & Affiliates Not Reported | DANANTARA ASSET MANAGEMENT 50,69% | 10 | Not Reported | 34,95%▼ |
SMGASumber Mineral Global Abadi5 holders · SUMBER GLOBAL ENERGY TBK 72,00%Controller & Affiliates 80,00% | SUMBER GLOBAL ENERGY TBK 72,00% | 5 | 80,00% | 14,61%▲ |
SMDRSamudera Indonesia4 holders · SAMUDERA INDONESIA TANGGUH 58,04%Controller & Affiliates 74,06% | SAMUDERA INDONESIA TANGGUH 58,04% | 4 | 74,06% | 22,98%▲ |
SMDMSuryamas Dutamakmur1 holders · PT. BUMI SERPONG DAMAI Tbk 98,97%Controller & Affiliates 98,97% | PT. BUMI SERPONG DAMAI Tbk 98,97% | 1 | 98,97% | 1,03%– |
SMCBSolusi Bangun Indonesia2 holders · PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK 83,52%Controller & Affiliates 83,52% | PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK 83,52% | 2 | 83,52% | 1,32%– |
SMBRSemen Baturaja3 holders · PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK 75,51%Controller & Affiliates 75,51% | PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK 75,51% | 3 | 75,51% | 11,84%– |
SMARSinar Mas Agro Resources and Technology3 holders · PT PURIMAS SASMITA 92,40%Controller & Affiliates 92,40% | PT PURIMAS SASMITA 92,40% | 3 | 92,40% | 0,84%– |
SLISGaya Abadi Sempurna3 holders · PT SELIS INVESTAMA INDONESIA 45,67%Controller & Affiliates 52,98% | PT SELIS INVESTAMA INDONESIA 45,67% | 3 | 52,98% | 45,75%– |
| SKSKYBNorthcliff Citranusa Indonesia14 holders · JPMCB NA RE-ORA PRO NOBIS INTERNATIONAL CORP 18,37%Controller & Affiliates 18,37% | JPMCB NA RE-ORA PRO NOBIS INTERNATIONAL CORP 18,37% | 14 | 18,37% | 8,45%– |
SKRNSuperkrane Mitra Utama8 holders · PT SAGA INVESTAMA SEDAYA 59,75%Controller & Affiliates 80,42% | PT SAGA INVESTAMA SEDAYA 59,75% | 8 | 80,42% | 1,85%– |
SKLTSekar Laut11 holders · GREEN RESOURCES INVESTMENTS PTE. LTD. 42,91%Controller & Affiliates 66,34% | GREEN RESOURCES INVESTMENTS PTE. LTD. 42,91% | 11 | 66,34% | 2,06%– |
SKBMSekar Bumi10 holders · PT MULTI KARYA SEJATI 41,88%Controller & Affiliates 69,45% | PT MULTI KARYA SEJATI 41,88% | 10 | 69,45% | 8,24%▼ |
SIPDSreeya Sewu Indonesia3 holders · GREAT GIANT PINEAPPLE 90,78%Controller & Affiliates 90,78% | GREAT GIANT PINEAPPLE 90,78% | 3 | 90,78% | 5,45%▲ |
SINISingaraja Putra8 holders · PT PETROSEA TBK 19,88%Controller & Affiliates 53,04% | PT PETROSEA TBK 19,88% | 8 | 53,04% | 33,80%– |
SIMPSalim Ivomas Pratama5 holders · INDOFOOD AGRI RESOURCES LTD 73,46%Controller & Affiliates 80,14% | INDOFOOD AGRI RESOURCES LTD 73,46% | 5 | 80,14% | 12,52%– |
SIMASiwani Makmur12 holders · JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 12,05%Controller & Affiliates Not Reported | JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 12,05% | 12 | Not Reported | 48,74%– |
SILOSiloam International Hospitals5 holders · SIGHT INVESTMENT COMPANY PTE LIMITED 64,04%Controller & Affiliates 64,04% | SIGHT INVESTMENT COMPANY PTE LIMITED 64,04% | 5 | 64,04% | 6,93%– |
SIDOIndustri Jamu dan Farmasi Sido Muncul4 holders · PT HOTEL CANDI BARU 77,59%Controller & Affiliates 77,59% | PT HOTEL CANDI BARU 77,59% | 4 | 77,59% | 16,99%– |
SICOSigma Energy Compressindo4 holders · PT. SIGMA ENERGY UTAMA 67,42%Controller & Affiliates 67,42% | PT. SIGMA ENERGY UTAMA 67,42% | 4 | 67,42% | 23,56%▼ |
SHIPSillo Maritime Perdana5 holders · PT GOLDENHEAVEN PRIMA INVESTAMA 44,85%Controller & Affiliates 81,62% | PT GOLDENHEAVEN PRIMA INVESTAMA 44,85% | 5 | 81,62% | 5,85%– |
SHIDHotel Sahid Jaya International6 holders · PT EMPU SAHID INTERNATIONAL 78,97%Controller & Affiliates 91,27% | PT EMPU SAHID INTERNATIONAL 78,97% | 6 | 91,27% | 2,37%– |
SGROPrime Agri Resources1 holders · AGPA PTE. LTD. 98,70%Controller & Affiliates 98,70% | AGPA PTE. LTD. 98,70% | 1 | 98,70% | 1,30%– |
SGERSumber Global Energy10 holders · PT SUMBERMAS INTI ENERGI 50,08%Controller & Affiliates 73,58% | PT SUMBERMAS INTI ENERGI 50,08% | 10 | 73,58% | 9,12%▲ |
SFANSurya Fajar Capital6 holders · PT SURYA FAJAR CORPORA 71,24%Controller & Affiliates 78,60% | PT SURYA FAJAR CORPORA 71,24% | 6 | 78,60% | 13,80%– |
SEMASemacom Integrated6 holders · PT. SEMACOM GLOBAL MANDIRI 66,80%Controller & Affiliates 74,22% | PT. SEMACOM GLOBAL MANDIRI 66,80% | 6 | 74,22% | 16,58%▲ |
SDRABank Woori Saudara Indonesia 19063 holders · WOORI BANK 90,75%Controller & Affiliates 90,75% | WOORI BANK 90,75% | 3 | 90,75% | 2,34%– |
SDPCMillennium Pharmacon International6 holders · PHARMANIAGA INTERNATIONAL CORPORATION SDN.BHD 73,43%Controller & Affiliates 73,43% | PHARMANIAGA INTERNATIONAL CORPORATION SDN.BHD 73,43% | 6 | 73,43% | 8,78%– |
SDMUSidomulyo Selaras3 holders · TJOE MIEN SASMINTO 68,12%Controller & Affiliates 68,12% | TJOE MIEN SASMINTO 68,12% | 3 | 68,12% | 21,53%– |
SCPIOrganon Pharma Indonesia1 holders · ORGANON LLC 98,79%Controller & Affiliates 98,79% | ORGANON LLC 98,79% | 1 | 98,79% | 1,21%– |
SCNPSelaras Citra Nusantara Perkasa11 holders · SENA DWIMAKMUR, PT 45,00%Controller & Affiliates 74,62% | SENA DWIMAKMUR, PT 45,00% | 11 | 74,62% | 2,63%▲ |
SCMASurya Citra Media1 holders · PT. ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI Tbk 86,78%Controller & Affiliates 86,78% | PT. ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI Tbk 86,78% | 1 | 86,78% | 13,22%▼ |
SCCOSupreme Cable Manufacturing & Commerce8 holders · PT. MODA SUKSES MAKMUR 33,60%Controller & Affiliates 64,53% | PT. MODA SUKSES MAKMUR 33,60% | 8 | 64,53% | 13,43%– |
SBMASurya Biru Murni Acetylene4 holders · PT SURYA BIRU TITILEA INVESTAMA 62,91%Controller & Affiliates 72,67% | PT SURYA BIRU TITILEA INVESTAMA 62,91% | 4 | 72,67% | 22,30%– |
SBATSejahtera Bintang Abadi Textile9 holders · TAN HENG LOK 34,48%Controller & Affiliates 34,48% | TAN HENG LOK 34,48% | 9 | 34,48% | 41,12%– |
SATUKota Satu Properti9 holders · KOTA SATU INDONESIA PT 33,18%Controller & Affiliates 82,76% | KOTA SATU INDONESIA PT 33,18% | 9 | 82,76% | 10,65%▲ |
SAPXSatria Antaran Prima5 holders · PT SATRIA INVESTAMA PERDANA 46,56%Controller & Affiliates 46,56% | PT SATRIA INVESTAMA PERDANA 46,56% | 5 | 46,56% | 5,51%– |
SAMFSaraswanti Anugerah Makmur9 holders · PT. SARASWANTI UTAMA 74,27%Controller & Affiliates 84,89% | PT. SARASWANTI UTAMA 74,27% | 9 | 84,89% | 2,09%– |
SAMESarana Meditama Metropolitan2 holders · PT. ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI Tbk 84,83%Controller & Affiliates 84,83% | PT. ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI Tbk 84,83% | 2 | 84,83% | 11,05%– |
SAGESaptausaha Gemilangindah4 holders · PT. BENTENG TERANG SEJAHTERA 70,00%Controller & Affiliates 79,65% | PT. BENTENG TERANG SEJAHTERA 70,00% | 4 | 79,65% | 13,84%▲ |
SAFESteady Safe5 holders · Infiniti Wahana, PT 56,56%Controller & Affiliates 56,56% | Infiniti Wahana, PT 56,56% | 5 | 56,56% | 5,60%– |
RUNSGlobal Sukses Solusi9 holders · SONY RACHMADI PURNOMO 27,38%Controller & Affiliates 27,38% | SONY RACHMADI PURNOMO 27,38% | 9 | 27,38% | 19,11%▼ |
RUISRadiant Utama Interinsco10 holders · HAIYANTO 23,97%Controller & Affiliates 39,91% | HAIYANTO 23,97% | 10 | 39,91% | 18,77%▼ |
RSGKKedoya Adyaraya4 holders · SARANA MEDITAMA METROPOLITAN TBK PT 77,31%Controller & Affiliates 77,31% | SARANA MEDITAMA METROPOLITAN TBK PT 77,31% | 4 | 77,31% | 5,69%– |
RSCHCharlie Hospital Semarang6 holders · PT. WAHYU AGUNG 79,43%Controller & Affiliates 79,43% | PT. WAHYU AGUNG 79,43% | 6 | 79,43% | 12,36%▲ |
Panah di Free Float menunjukkan arah dibanding data bulan sebelumnya.