Ownership —
Memuat
Angka di tiap pil: porsi per 30 Okt 2026 dan perubahannya vs 30 Sep 2026 dalam Pts (poin persentase, selisih dua angka persen).
Konten riset dan edukasi, bukan ajakan membeli atau menjual saham.
| PT BUNDAMEDIK 37,45% |
| 5 |
| 70,02% |
| 19,24%▼ |
DGIKNusa Konstruksi Enjiniring11 holders · PT GLOBAL DINAMIKA KENCANA 52,30%Controller & Affiliates 58,89% | PT GLOBAL DINAMIKA KENCANA 52,30% | 11 | 58,89% | 8,97%▼ |
DFAMDafam Property Indonesia8 holders · PT. DAFAM 53,43%Controller & Affiliates 63,18% | PT. DAFAM 53,43% | 8 | 63,18% | 15,37%– |
DEWIDewi Shri Farmindo11 holders · ADITIYA FAJAR JUNUS 39,00%Controller & Affiliates 65,27% | ADITIYA FAJAR JUNUS 39,00% | 11 | 65,27% | 19,35%▼ |
DEWADarma Henwa13 holders · GOLDWAVE CAPITAL LIMITED 9,38%Controller & Affiliates 20,02% | GOLDWAVE CAPITAL LIMITED 9,38% | 13 | 20,02% | 49,44%▼ |
DEPOCaturkarda Depo Bangunan5 holders · PT TANCORP SURYA SUKSES 23,50%Controller & Affiliates 69,74% | PT TANCORP SURYA SUKSES 23,50% | 5 | 69,74% | 6,01%– |
DEFIDanasupra Erapacific6 holders · ASURANSI JIWA KRESNA, PT 23,57%Controller & Affiliates Not Reported | ASURANSI JIWA KRESNA, PT 23,57% | 6 | Not Reported | 56,91%▼ |
| DEDEALDewata Freightinternational11 holders · BIMADA PARAMITA ADHYANA 10,25%Controller & Affiliates 10,25% | BIMADA PARAMITA ADHYANA 10,25% | 11 | 10,25% | 64,20%– |
DCIIDci Indonesia10 holders · OTTO TOTO SUGIRI 29,90%Controller & Affiliates 66,52% | OTTO TOTO SUGIRI 29,90% | 10 | 66,52% | 0,15%– |
DAYADuta Intidaya5 holders · TOTAL ALLIANCE HOLDINGS LIMITED 73,87%Controller & Affiliates 91,30% | TOTAL ALLIANCE HOLDINGS LIMITED 73,87% | 5 | 91,30% | 0,78%– |
DATARemala Abadi3 holders · PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA 51,00%Controller & Affiliates 51,00% | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA 51,00% | 3 | 51,00% | 16,38%▼ |
DARTDuta Anggada Realty5 holders · HARTADI ANGKOSUBROTO 46,65%Controller & Affiliates 90,96% | HARTADI ANGKOSUBROTO 46,65% | 5 | 90,96% | 4,83%– |
DADADiamond Citra Propertindo6 holders · PT KARYA PERMATA INOVASI INDONESIA 21,53%Controller & Affiliates 21,53% | PT KARYA PERMATA INOVASI INDONESIA 21,53% | 6 | 21,53% | 71,86%▼ |
DAAZDaaz Bara Lestari10 holders · PT DAAZ NUSANTARA ABADI 42,49%Controller & Affiliates 55,24% | PT DAAZ NUSANTARA ABADI 42,49% | 10 | 55,24% | 5,05%▼ |
CYBRItsec Asia9 holders · INV MANAGEMENT PTE LTD 36,77%Controller & Affiliates 39,43% | INV MANAGEMENT PTE LTD 36,77% | 9 | 39,43% | 12,01%▲ |
CUANPetrindo Jaya Kreasi2 holders · PRAJOGO PANGESTU 80,42%Controller & Affiliates 80,42% | PRAJOGO PANGESTU 80,42% | 2 | 80,42% | 17,99%▲ |
CTTHCitatah13 holders · PARALLAX VENTURE PARTNERS XIII LTD 18,90%Controller & Affiliates 18,90% | PARALLAX VENTURE PARTNERS XIII LTD 18,90% | 13 | 18,90% | 25,39%– |
CTRACiputra Development8 holders · PT SANG PELOPOR 53,31%Controller & Affiliates 54,93% | PT SANG PELOPOR 53,31% | 8 | 54,93% | 30,92%▼ |
CTBNCitra Tubindo7 holders · KESTREL WAVE INVESTMENT LTD 48,23%Controller & Affiliates 33,48% | KESTREL WAVE INVESTMENT LTD 48,23% | 7 | 33,48% | 0,83%▲ |
CSRACisadane Sawit Raya7 holders · PT VERDAN SAWIT LESTARI 38,00%Controller & Affiliates 84,64% | PT VERDAN SAWIT LESTARI 38,00% | 7 | 84,64% | 6,80%– |
CSMICipta Selera Murni8 holders · LISA MUCHTAR 56,15%Controller & Affiliates 56,15% | LISA MUCHTAR 56,15% | 8 | 56,15% | 33,72%▲ |
CSISCahayasakti Investindo Sukses2 holders · PT ANDALAN UTAMA BINTARA 65,21%Controller & Affiliates 84,35% | PT ANDALAN UTAMA BINTARA 65,21% | 2 | 84,35% | 15,65%– |
CSAPCatur Sentosa Adiprana6 holders · PT.BUANATATA ADISENTOSA 32,01%Controller & Affiliates 34,98% | PT.BUANATATA ADISENTOSA 32,01% | 6 | 34,98% | 7,69%– |
CRSNCarsurin7 holders · SHEILA MARIA TIWAN 50,04%Controller & Affiliates 79,52% | SHEILA MARIA TIWAN 50,04% | 7 | 79,52% | 3,47%▼ |
CRABToba Surimi Industries11 holders · Gindra Tardy 26,04%Controller & Affiliates 84,60% | Gindra Tardy 26,04% | 11 | 84,60% | 2,08%– |
CPROCentral Proteinaprima8 holders · PT CENTRAL PANGAN PRIMA 45,15%Controller & Affiliates 45,15% | PT CENTRAL PANGAN PRIMA 45,15% | 8 | 45,15% | 27,61%– |
| CPCPRICapri Nusa Satu Properti3 holders · PT RDW GLOBAL INVESTASI d/h PT INDIGO SUPER MEKANIKA 71,20%Controller & Affiliates 71,20% | PT RDW GLOBAL INVESTASI d/h PT INDIGO SUPER MEKANIKA 71,20% | 3 | 71,20% | 22,40%– |
CPINCharoen Pokphand Indonesia9 holders · CHAROEN POKPHAND INDONESIA GROUP PT 55,53%Controller & Affiliates 84,57% | CHAROEN POKPHAND INDONESIA GROUP PT 55,53% | 9 | 84,57% | 13,82%– |
| COCOWLCowell Development5 holders · PT Gama Nusapala 71,12%Controller & Affiliates 71,12% | PT Gama Nusapala 71,12% | 5 | 71,12% | 2,56%– |
COINIndokripto Koin Semesta15 holders · MEGAH PERKASA INVESTINDO, PT 23,98%Controller & Affiliates 56,61% | MEGAH PERKASA INVESTINDO, PT 23,98% | 15 | 56,61% | 13,20%▲ |
COCOWahana Interfood Nusantara4 holders · MAHOGANY GLOBAL INVESTMENT PTE.LTD 52,16%Controller & Affiliates 52,16% | MAHOGANY GLOBAL INVESTMENT PTE.LTD 52,16% | 4 | 52,16% | 38,53%▼ |
| COCOALBlack Diamond Resources6 holders · SUJAKA LAYS 8,68%Controller & Affiliates 14,68% | SUJAKA LAYS 8,68% | 6 | 14,68% | 76,07%– |
CNMANusantara Sejahtera Raya4 holders · PT. HARKATJAYA BUMIPERSADA 55,07%Controller & Affiliates 55,07% | PT. HARKATJAYA BUMIPERSADA 55,07% | 4 | 55,07% | 6,88%▲ |
| CNCNKOExploitasi Energi Indonesia5 holders · ANDERSON BAY PTE LTD 45,59%Controller & Affiliates 45,59% | ANDERSON BAY PTE LTD 45,59% | 5 | 45,59% | 46,43%– |
CMRYCisarua Mountain Dairy7 holders · BAMBANG SUTANTIO 53,56%Controller & Affiliates 75,08% | BAMBANG SUTANTIO 53,56% | 7 | 75,08% | 16,77%▼ |
| CMCMPPAirasia Indonesia3 holders · AIRASIA AVIATION GROUP LIMITED 46,25%Controller & Affiliates 46,25% | AIRASIA AVIATION GROUP LIMITED 46,25% | 3 | 46,25% | 3,38%– |
CMNTCemindo Gemilang6 holders · WH INVESTMENTS PTE. LTD. 87,37%Controller & Affiliates 88,48% | WH INVESTMENTS PTE. LTD. 87,37% | 6 | 88,48% | 2,00%▲ |
CMNPCitra Marga Nusaphala Persada10 holders · BP2S SG/BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH WEALTH MANAGEMENT 59,35%Controller & Affiliates 79,33% | BP2S SG/BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH WEALTH MANAGEMENT 59,35% | 10 | 79,33% | 2,01%▼ |
CLPIColorpak Indonesia11 holders · PT. INK COLOR INT PTE.LTD WM CLIENT 51,00%Controller & Affiliates 67,25% | PT. INK COLOR INT PTE.LTD WM CLIENT 51,00% | 11 | 67,25% | 18,82%– |
CLEOSariguna Primatirta7 holders · PT. TANCORP GLOBAL ABADI 56,12%Controller & Affiliates 84,09% | PT. TANCORP GLOBAL ABADI 56,12% | 7 | 84,09% | 10,58%– |
CLAYCitra Putra Realty8 holders · CITRA PUTRA MANDIRI PT 77,77%Controller & Affiliates 79,76% | CITRA PUTRA MANDIRI PT 77,77% | 8 | 79,76% | 0,67%– |
CITYNatura City Developments16 holders · PT SAKTI GENERASI PERDANA 20,63%Controller & Affiliates 20,63% | PT SAKTI GENERASI PERDANA 20,63% | 16 | 20,63% | 4,29%▼ |
CITACita Mineral Investindo4 holders · HARITA JAYARAYA 60,46%Controller & Affiliates 60,46% | HARITA JAYARAYA 60,46% | 4 | 60,46% | 1,40%– |
CINTChitose Internasional12 holders · PT.TRITIRTA INTI MANDIRI 53,26%Controller & Affiliates 64,91% | PT.TRITIRTA INTI MANDIRI 53,26% | 12 | 64,91% | 7,81%– |
CHIPPelita Teknologi Global7 holders · KARYA PERMATA BERKAT JAYA PT 59,61%Controller & Affiliates 74,65% | KARYA PERMATA BERKAT JAYA PT 59,61% | 7 | 74,65% | 21,98%– |
CHEMChemstar Indonesia1 holders · TUNAS BAHTERA HARUM, PT 68,47%Controller & Affiliates 68,47% | TUNAS BAHTERA HARUM, PT 68,47% | 1 | 68,47% | 31,53%– |
CHEKDiastika Biotekindo6 holders · PT OPTEL INVESTAMA MULIA 60,50%Controller & Affiliates 62,78% | PT OPTEL INVESTAMA MULIA 60,50% | 6 | 62,78% | 15,66%▼ |
CGASCitra Nusantara Gemilang8 holders · PT PETRO ASIA ENERGY 32,32%Controller & Affiliates 32,32% | PT PETRO ASIA ENERGY 32,32% | 8 | 32,32% | 23,04%▼ |
Panah di Free Float menunjukkan arah dibanding data bulan sebelumnya.