Ownership —
Memuat
Angka di tiap pil: porsi per 30 Okt 2026 dan perubahannya vs 30 Sep 2026 dalam Pts (poin persentase, selisih dua angka persen).
Konten riset dan edukasi, bukan ajakan membeli atau menjual saham.
| PT. Esta Utama Corpora 58,07% |
| 7 |
| 58,07% |
| 4,20%▼ |
ESSAEssa Industries Indonesia10 holders · CHANDER VINOD LAROYA 18,88%Controller & Affiliates 42,63% | CHANDER VINOD LAROYA 18,88% | 10 | 42,63% | 32,36%▼ |
ESIPSinergi Inti Plastindo4 holders · PT TANINDO OMEGA PASIFIK 31,93%Controller & Affiliates 60,68% | PT TANINDO OMEGA PASIFIK 31,93% | 4 | 60,68% | 35,75%▼ |
ERTXEratex Djaja1 holders · PT UNGARAN SARI GARMENTS 92,19%Controller & Affiliates 92,19% | PT UNGARAN SARI GARMENTS 92,19% | 1 | 92,19% | 7,81%– |
ERALSinar Eka Selaras2 holders · ERAJAYA SWASEMBADA TBK, PT 80,00%Controller & Affiliates 80,00% | ERAJAYA SWASEMBADA TBK, PT 80,00% | 2 | 80,00% | 18,84%– |
ERAAErajaya Swasembada8 holders · ERALINK INTERNATIONAL PT 55,17%Controller & Affiliates 55,17% | ERALINK INTERNATIONAL PT 55,17% | 8 | 55,17% | 24,73%▼ |
EPMTEnseval Putera Megatrading2 holders · PT Kalbe Farma Tbk 91,98%Controller & Affiliates 91,98% | PT Kalbe Farma Tbk 91,98% | 2 | 91,98% | 5,68%▼ |
EPACMegalestari Epack Sentosaraya4 holders · PT TRIPLE BERKAH BERSAMA 38,84%Controller & Affiliates 38,84% | PT TRIPLE BERKAH BERSAMA 38,84% | 4 | 38,84% | 34,00%▲ |
ENZOMorenzo Abadi Perkasa5 holders · PT TRITUNGGAL SUKSES INVESTAMA 68,56%Controller & Affiliates 68,56% | PT TRITUNGGAL SUKSES INVESTAMA 68,56% | 5 | 68,56% | 18,34%▼ |
| ENENVYEnvy Technologies Indonesia8 holders · PT ENVY MANAJEMEN KONSULTANSI 7,24%Controller & Affiliates Not Reported | PT ENVY MANAJEMEN KONSULTANSI 7,24% | 8 | Not Reported | 73,79%– |
ENRGEnergi Mega Persada19 holders · PT Shima Global Kapital 11,68%Controller & Affiliates 14,80% | PT Shima Global Kapital 11,68% | 19 | 14,80% | 25,19%▼ |
ENAKChamp Resto Indonesia6 holders · BAROKAH MELAYU FOODS PTE. LTD. 54,52%Controller & Affiliates 54,52% | BAROKAH MELAYU FOODS PTE. LTD. 54,52% | 6 | 54,52% | 4,02%– |
EMTKElang Mahkota Teknologi11 holders · RD EDDY K SARIAATMADJA 21,88%Controller & Affiliates 40,72% | RD EDDY K SARIAATMADJA 21,88% | 11 | 40,72% | 15,66%– |
| EMEMMIEsa Medika Mandiri11 holders · SURYA GUNAWAN WIDJAJA 21,07%Controller & Affiliates 21,07% | SURYA GUNAWAN WIDJAJA 21,07% | 11 | 21,07% | 10,18%▼ |
EMDEMegapolitan Developments7 holders · COSMOPOLITAN PERSADA DEVELOPMENTS PT 66,78%Controller & Affiliates 74,64% | COSMOPOLITAN PERSADA DEVELOPMENTS PT 66,78% | 7 | 74,64% | 8,47%– |
EMASMerdeka Gold Resources12 holders · MERDEKA COPPER GOLD TBK PT 64,87%Controller & Affiliates 66,24% | MERDEKA COPPER GOLD TBK PT 64,87% | 12 | 66,24% | 13,41%▼ |
ELTYBakrieland Development14 holders · PT ASURANSI SIMAS JIWA 5,35%Controller & Affiliates 13,08% | PT ASURANSI SIMAS JIWA 5,35% | 14 | 13,08% | 68,71%▲ |
ELSAElnusa6 holders · PT PERTAMINA HULU ENERGI 51,10%Controller & Affiliates 51,10% | PT PERTAMINA HULU ENERGI 51,10% | 6 | 51,10% | 37,40%▲ |
ELPIPelayaran Nasional Ekalya Purnamasari8 holders · KREASI CIPTA TIMUR PT 64,10%Controller & Affiliates 66,08% | KREASI CIPTA TIMUR PT 64,10% | 8 | 66,08% | 1,88%▲ |
ELITData Sinergitama Jaya8 holders · GRATUS DEO INDONESIA, PT 27,42%Controller & Affiliates 71,64% | GRATUS DEO INDONESIA, PT 27,42% | 8 | 71,64% | 22,33%▼ |
EKADEkadharma International5 holders · PT. EKADHARMA INTI PERKASA 82,26%Controller & Affiliates 82,26% | PT. EKADHARMA INTI PERKASA 82,26% | 5 | 82,26% | 5,88%▼ |
EDGEIndointernet3 holders · DIGITAL EDGE (HONG KONG) LIMITED 59,48%Controller & Affiliates 92,48% | DIGITAL EDGE (HONG KONG) LIMITED 59,48% | 3 | 92,48% | 0,02%▼ |
ECIIElectronic City Indonesia5 holders · MIDAS ASIA FUND 29,67%Controller & Affiliates 25,57% | MIDAS ASIA FUND 29,67% | 5 | 25,57% | 9,15%▲ |
EASTEastparc Hotel20 holders · KHALID BIN OMAR ABDAT 43,74%Controller & Affiliates 57,08% | KHALID BIN OMAR ABDAT 43,74% | 20 | 57,08% | 11,34%– |
DYANDyandra Media International10 holders · PT TELETRANSMEDIA 51,47%Controller & Affiliates 55,74% | PT TELETRANSMEDIA 51,47% | 10 | 55,74% | 15,19%▼ |
DWGLDwi Guna Laksana14 holders · HAWTHORN-CAPITAL INVESTMENT PTE. LTD. 48,52%Controller & Affiliates 48,52% | HAWTHORN-CAPITAL INVESTMENT PTE. LTD. 48,52% | 14 | 48,52% | 2,15%▼ |
DVLADarya - Varia Laboratoria2 holders · BLUE SPHERE SINGAPORE PTE LTD 92,12%Controller & Affiliates 92,12% | BLUE SPHERE SINGAPORE PTE LTD 92,12% | 2 | 92,12% | 4,16%▲ |
DUTIDuta Pertiwi1 holders · PT. BUMI SERPONG DAMAI Tbk 99,41%Controller & Affiliates 99,41% | PT. BUMI SERPONG DAMAI Tbk 99,41% | 1 | 99,41% | 0,59%– |
| DUDUCKJaya Bersama Indo10 holders · FIDELITY FUNDS 9,88%Controller & Affiliates 6,40% | FIDELITY FUNDS 9,88% | 10 | 6,40% | 57,61%– |
DSSADian Swastatika Sentosa5 holders · PT. SINAR MAS TUNGGAL 59,90%Controller & Affiliates 59,90% | PT. SINAR MAS TUNGGAL 59,90% | 5 | 59,90% | 11,92%▼ |
DSNGDharma Satya Nusantara17 holders · PT TRIPUTRA INVESTINDO ARYA 28,63%Controller & Affiliates 54,12% | PT TRIPUTRA INVESTINDO ARYA 28,63% | 17 | 54,12% | 13,21%– |
DSFIDharma Samudera Fishing Industries5 holders · PT Marina Berkah Investama 69,60%Controller & Affiliates 69,60% | PT Marina Berkah Investama 69,60% | 5 | 69,60% | 22,44%▼ |
DRMADharma Polimetal11 holders · DHARMA INTI ANUGERAH, PT 47,60%Controller & Affiliates 61,76% | DHARMA INTI ANUGERAH, PT 47,60% | 11 | 61,76% | 11,39%▼ |
DPUMDua Putra Utama Makmur11 holders · PT RAMA INDONESIA 59,24%Controller & Affiliates 59,24% | PT RAMA INDONESIA 59,24% | 11 | 59,24% | 16,58%▼ |
DPNSDuta Pertiwi Nusantara12 holders · DUTAPERMANA MAKMUR,PT 51,18%Controller & Affiliates 60,13% | DUTAPERMANA MAKMUR,PT 51,18% | 12 | 60,13% | 12,90%– |
DOSSGlobal Sukses Digital5 holders · PT SUKSES INVESTAMA INDONESIA 62,97%Controller & Affiliates 70,21% | PT SUKSES INVESTAMA INDONESIA 62,97% | 5 | 70,21% | 12,59%– |
DOOHEra Media Sejahtera2 holders · PT SINERGI INTERNASIONAL INVESTAMA 51,00%Controller & Affiliates Not Reported | PT SINERGI INTERNASIONAL INVESTAMA 51,00% | 2 | Not Reported | 33,91%▲ |
DOIDBuma Internasional Grup13 holders · NORTHSTAR TAMBANG PERSADA LTD 38,22%Controller & Affiliates Not Reported | NORTHSTAR TAMBANG PERSADA LTD 38,22% | 13 | Not Reported | 24,44%▼ |
DNETIndoritel Makmur Internasional9 holders · HANNAWELL GROUP LIMITED 39,35%Controller & Affiliates 91,80% | HANNAWELL GROUP LIMITED 39,35% | 9 | 91,80% | 2,31%▲ |
DNARBank Oke Indonesia3 holders · OK NEXT CO.LTD 90,51%Controller & Affiliates 90,51% | OK NEXT CO.LTD 90,51% | 3 | 90,51% | 4,39%– |
DMNDDiamond Food Indonesia7 holders · CHEN TSEN NAN 34,93%Controller & Affiliates 72,01% | CHEN TSEN NAN 34,93% | 7 | 72,01% | 1,06%– |
DMMXDigital Mediatama Maxima9 holders · PT. NFC INDONESIA TBK 27,65%Controller & Affiliates 37,90% | PT. NFC INDONESIA TBK 27,65% | 9 | 37,90% | 15,86%▲ |
DMASPuradelta Lestari4 holders · SUMBER ARUS MULIA, PT 57,28%Controller & Affiliates 82,28% | SUMBER ARUS MULIA, PT 57,28% | 4 | 82,28% | 14,60%▼ |
DLTADelta Djakarta4 holders · SAN MIGUEL MALAYSIA (L) PTE.LTD. 58,33%Controller & Affiliates 58,33% | SAN MIGUEL MALAYSIA (L) PTE.LTD. 58,33% | 4 | 58,33% | 10,91%▲ |
DKHHCipta Sarana Medika2 holders · PT SILIWANGI DJAJAKUSUMAH HOSPITALS 79,21%Controller & Affiliates 79,21% | PT SILIWANGI DJAJAKUSUMAH HOSPITALS 79,21% | 2 | 79,21% | 19,78%▲ |
DKFTCentral Omega Resources7 holders · PT JINSHENG MINING 65,78%Controller & Affiliates 68,31% | PT JINSHENG MINING 65,78% | 7 | 68,31% | 17,31%▲ |
DIVADistribusi Voucher Nusantara7 holders · ASURANSI JIWA KRESNA, PT 31,84%Controller & Affiliates 27,83% | ASURANSI JIWA KRESNA, PT 31,84% | 7 | 27,83% | 16,97%– |
DILDIntiland Development12 holders · HOPE DIAMOND MANAGEMENT LTD 22,85%Controller & Affiliates 8,96% | HOPE DIAMOND MANAGEMENT LTD 22,85% | 12 | 8,96% | 34,78%▼ |
Panah di Free Float menunjukkan arah dibanding data bulan sebelumnya.