Ownership —
Memuat
Angka di tiap pil: porsi per 30 Okt 2026 dan perubahannya vs 30 Sep 2026 dalam Pts (poin persentase, selisih dua angka persen).
Konten riset dan edukasi, bukan ajakan membeli atau menjual saham.
| PT. GRAHA MULIA INDOTAMA 36,88% |
| 4 |
| 36,88% |
| 24,77%– |
LAJUJasa Berdikari Logistics2 holders · ERVIN NIAGA ABADI, PT 60,69%Controller & Affiliates 60,69% | ERVIN NIAGA ABADI, PT 60,69% | 2 | 60,69% | 32,57%– |
LABSUbc Medical Indonesia5 holders · OPTEL INVESTAMA MULIA PT 72,39%Controller & Affiliates 75,68% | OPTEL INVESTAMA MULIA PT 72,39% | 5 | 75,68% | 14,76%– |
LABAGreen Power Group5 holders · PT. Nev Stored Energy 25,54%Controller & Affiliates 25,54% | PT. Nev Stored Energy 25,54% | 5 | 25,54% | 58,03%▼ |
KUASAce Oldfields10 holders · GRACE CAPITAL INVESTMENT LTD 27,30%Controller & Affiliates 15,45% | GRACE CAPITAL INVESTMENT LTD 27,30% | 10 | 15,45% | 26,27%▲ |
KSIXKentanix Supra International8 holders · PT BADRA ARTA 58,84%Controller & Affiliates 92,53% | PT BADRA ARTA 58,84% | 8 | 92,53% | 1,25%▲ |
KRYABangun Karya Perkasa Jaya6 holders · GREEN CITY SG PTE LTD 22,70%Controller & Affiliates 34,29% | GREEN CITY SG PTE LTD 22,70% | 6 | 34,29% | 60,98%▲ |
KRENQuantum Clovera Investama13 holders · ASURANSI JIWA KRESNA, PT 13,77%Controller & Affiliates 25,08% | ASURANSI JIWA KRESNA, PT 13,77% | 13 | 25,08% | 48,04%▲ |
KRASKrakatau Steel4 holders · DANANTARA ASSET MANAGEMENT 79,20%Controller & Affiliates 80,51% | DANANTARA ASSET MANAGEMENT 79,20% | 4 | 80,51% | 16,93%▼ |
KPIGMNC Tourism Indonesia16 holders · PT MNC SEKURITAS 33,21%Controller & Affiliates 11,99% | PT MNC SEKURITAS 33,21% | 16 | 11,99% | 16,20%▼ |
KOTADMS Propertindo10 holders · DMS INVESTAMA, PT 48,10%Controller & Affiliates 48,10% | DMS INVESTAMA, PT 48,10% | 10 | 48,10% | 31,47%▲ |
KOPIMitra Energi Persada6 holders · PT. Mulya Tara Mandiri 72,86%Controller & Affiliates 74,32% | PT. Mulya Tara Mandiri 72,86% | 6 | 74,32% | 7,75%▲ |
KONIPerdana Bangun Pusaka13 holders · DASABINA ADITYASARANA, PT 31,26%Controller & Affiliates 58,62% | DASABINA ADITYASARANA, PT 31,26% | 13 | 58,62% | 0,99%– |
KOKAKoka Indonesia5 holders · GAO JING 42,75%Controller & Affiliates 42,75% | GAO JING 42,75% | 5 | 42,75% | 18,52%– |
KOINKokoh Inti Arebama3 holders · SCG DISTRIBUTION COMPANY LIMITED 90,62%Controller & Affiliates 90,62% | SCG DISTRIBUTION COMPANY LIMITED 90,62% | 3 | 90,62% | 4,34%– |
KOCIKokoh Exa Nusantara5 holders · EXA NUSA PERSADA 49,29%Controller & Affiliates 86,46% | EXA NUSA PERSADA 49,29% | 5 | 86,46% | 10,96%▲ |
KOBXKobexindo Tractors2 holders · PT KOBEXINDO INVESTAMA 89,45%Controller & Affiliates 89,45% | PT KOBEXINDO INVESTAMA 89,45% | 2 | 89,45% | 6,67%– |
KMTRKirana Megatara5 holders · HSF (S) PTE LTD 62,50%Controller & Affiliates 62,50% | HSF (S) PTE LTD 62,50% | 5 | 62,50% | 0,99%– |
KMDSKurniamitra Duta Sentosa9 holders · PT DIMA INVESTINDO 55,00%Controller & Affiliates 57,49% | PT DIMA INVESTINDO 55,00% | 9 | 57,49% | 8,75%– |
KLINKlinko Karya Imaji4 holders · PT. SAMICO CAPITAL UTAMA MULIA 65,56%Controller & Affiliates 85,10% | PT. SAMICO CAPITAL UTAMA MULIA 65,56% | 4 | 85,10% | 6,74%– |
KLBFKalbe Farma11 holders · PT LADANG IRA PANEN 10,50%Controller & Affiliates 57,88% | PT LADANG IRA PANEN 10,50% | 11 | 57,88% | 30,35%▼ |
KLASPelayaran Kurnia Lautan Semesta2 holders · KURNYATJAN SAKTI EFENDIE 71,67%Controller & Affiliates 71,67% | KURNYATJAN SAKTI EFENDIE 71,67% | 2 | 71,67% | 26,76%▼ |
KKGIResource Alam Indonesia8 holders · ENERGY COLLIER PRIVATE LIMITED 37,11%Controller & Affiliates 27,83% | ENERGY COLLIER PRIVATE LIMITED 37,11% | 8 | 27,83% | 12,08%– |
KKESKusuma Kemindo Sentosa8 holders · CATUR SENTOSA ADIPRANA TBK, PT 40,80%Controller & Affiliates 62,67% | CATUR SENTOSA ADIPRANA TBK, PT 40,80% | 8 | 62,67% | 28,20%– |
KJENKrida Jaringan Nusantara7 holders · GRAFI1NDO KARYA NUSANTARA PT 52,50%Controller & Affiliates 65,45% | GRAFI1NDO KARYA NUSANTARA PT 52,50% | 7 | 65,45% | 23,79%▼ |
KIOSKioson Komersial Indonesia11 holders · PT ARTAV MOBILE INDONESIA 32,56%Controller & Affiliates 32,56% | PT ARTAV MOBILE INDONESIA 32,56% | 11 | 32,56% | 41,16%– |
KINOKino Indonesia6 holders · PT. KINO INVESTINDO 79,96%Controller & Affiliates 87,36% | PT. KINO INVESTINDO 79,96% | 6 | 87,36% | 3,50%– |
KINGHoffmen Cleanindo7 holders · PT JAPARTO SUKSES MANDIRI 76,84%Controller & Affiliates 79,92% | PT JAPARTO SUKSES MANDIRI 76,84% | 7 | 79,92% | 3,46%▲ |
KIJAKawasan Industri Jababeka13 holders · MU MIN ALI GUNAWAN 21,09%Controller & Affiliates 2,67% | MU MIN ALI GUNAWAN 21,09% | 13 | 2,67% | 45,63%▲ |
KICIKedaung Indah Can6 holders · PT KEDAWUNG SUBUR 43,62%Controller & Affiliates 79,62% | PT KEDAWUNG SUBUR 43,62% | 6 | 79,62% | 15,98%▼ |
KIASKeramika Indonesia Assosiasi3 holders · SCG DECOR PUBLIC COMPANY LIMITED 92,04%Controller & Affiliates 92,04% | SCG DECOR PUBLIC COMPANY LIMITED 92,04% | 3 | 92,04% | 4,25%– |
KETRKetrosden Triasmitra9 holders · PT INTI MAS BANGUN SEJAHTERA 35,00%Controller & Affiliates 35,00% | PT INTI MAS BANGUN SEJAHTERA 35,00% | 9 | 35,00% | 28,70%▼ |
KEJUMulia Boga Raya4 holders · PT. GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA TBK 65,72%Controller & Affiliates 88,22% | PT. GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA TBK 65,72% | 4 | 88,22% | 6,43%– |
KEENKencana Energi Lestari11 holders · PARAMATA INDAH LESTARI 30,30%Controller & Affiliates 55,65% | PARAMATA INDAH LESTARI 30,30% | 11 | 55,65% | 10,79%▼ |
KDTNPuri Sentul Permai6 holders · PT PUTRASAKTI MANDIRI 32,00%Controller & Affiliates 80,00% | PT PUTRASAKTI MANDIRI 32,00% | 6 | 80,00% | 16,16%▲ |
KDSIKedawung Setia Industrial5 holders · KITASUBUR UTAMA, PT 78,52%Controller & Affiliates 79,62% | KITASUBUR UTAMA, PT 78,52% | 5 | 79,62% | 6,05%– |
KBRIKertas Basuki Rachmat Indonesia5 holders · JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 75,25%Controller & Affiliates Not Reported | JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 75,25% | 5 | Not Reported | 16,96%– |
KBLVFirst Media6 holders · REKSA PUSPITA KARYA,PT 33,76%Controller & Affiliates 42,96% | REKSA PUSPITA KARYA,PT 33,76% | 6 | 42,96% | 45,89%▼ |
KBLMKabelindo Murni13 holders · PT. SIBALEC 40,27%Controller & Affiliates 77,32% | PT. SIBALEC 40,27% | 13 | 77,32% | 5,50%– |
KBLIKMI Wire and Cable13 holders · PT.OMEDATA ELECTRONICS 46,48%Controller & Affiliates 46,48% | PT.OMEDATA ELECTRONICS 46,48% | 13 | 46,48% | 14,29%▼ |
KBAGKarya Bersama Anugerah4 holders · PT VISI KOTA INDONESIA 55,47%Controller & Affiliates 55,47% | PT VISI KOTA INDONESIA 55,47% | 4 | 55,47% | 29,95%▼ |
| KAKAYUDarmi Bersaudara8 holders · PT DARBE PUTRA MAKMUR 37,46%Controller & Affiliates 37,46% | PT DARBE PUTRA MAKMUR 37,46% | 8 | 37,46% | 20,97%– |
KARWMeratus Jasa Prima1 holders · SARANAKELOLA INVESTA 77,03%Controller & Affiliates 77,03% | SARANAKELOLA INVESTA 77,03% | 1 | 77,03% | 22,97%– |
KAQIJantra Grupo Indonesia3 holders · PT TAHTRA KERTAJAYA INDONESIA 78,32%Controller & Affiliates 78,32% | PT TAHTRA KERTAJAYA INDONESIA 78,32% | 3 | 78,32% | 17,48%▼ |
KAEFKimia Farma2 holders · PT BIO FARMA (Persero) 89,82%Controller & Affiliates 94,25% | PT BIO FARMA (Persero) 89,82% | 2 | 94,25% | 5,75%– |
JTPEJasuindo Tiga Perkasa14 holders · PT. Jasuindo Multi Investama 45,67%Controller & Affiliates 56,25% | PT. Jasuindo Multi Investama 45,67% | 14 | 56,25% | 5,61%▼ |
JSPTJakarta Setiabudi Internasional7 holders · PT JAN DARMADI INVESTINDO 50,95%Controller & Affiliates 50,95% | PT JAN DARMADI INVESTINDO 50,95% | 7 | 50,95% | 1,27%– |
JSMRJasa Marga4 holders · DANANTARA ASSET MANAGEMENT 69,48%Controller & Affiliates 72,46% | DANANTARA ASSET MANAGEMENT 69,48% | 4 | 72,46% | 20,79%▲ |
Panah di Free Float menunjukkan arah dibanding data bulan sebelumnya.